Aşağıda listelenmemiş kaliteler ve ürün biçimleri için, lütfen bizimle iletişime geçiniz.
DIN | EN ISO 4957 | AISI | Malzeme Yoğunluğu (g/cm3) | Ürün Biçimi | |
---|---|---|---|---|---|
İncele | 1.2080 | X210Cr12 | D3 | 7.67 | |
İncele | 1.2083 | X40Cr14 | 7.8 | ||
İncele | 1.2083 ESR | X40Cr14 | 7.8 | ||
İncele | 1.2085 | X33CrS16 | 7.65 | ||
İncele | 1.2311+QT | 40CrMnMo7 | P20 | 7.83 | |
İncele | 1.2312+QT | 40CrMnMoS8-6 | P20 + S | 7.83 | |
İncele | 1.2316+QT | X38CrMo16 | 7.7 | ||
İncele | 1.2360 mod. | X48CrMoV8-1-1 | 7.8 | ||
İncele | 1.2363 | X100CrMoV5 | A2 | 7.7 | |
İncele | 1.2379 | X153CrMoV12 | D2 | 7.69 | |
İncele | 1.2436 | X210CrW12 | 7.77 | ||
İncele | 1.2510 | 95MnWCr5 | O1 | 7.85 | |
İncele | 1.2767 | 45NiCrMo16 | 7.84 | ||
İncele | 1.2767 ESR | 45NiCrMo16 | 7.84 | ||
İncele | 1.2842 | 90MnCrV8 | 7.85 |
İçi Dolu Mil, Yuvarlak Çubuk
Lama, Kare çubuk, Kütük
Boru