Aşağıda listelenmemiş kaliteler ve ürün biçimleri için, lütfen bizimle iletişime geçiniz.
DIN | EN ISO 4957 | AISI | Malzeme Yoğunluğu (g/cm3) | Ürün Biçimi | |
---|---|---|---|---|---|
İncele | 1.2329 mod. | 7.85 | |||
İncele | 1.2343 EFS | X37CrMoV5-1 | H11 | 7.85 | |
İncele | 1.2343 ESR | X37CrMoV5-1 | H11 | 7.85 | |
İncele | 1.2344 EFS | X40CrMoV5-1 | H13 | 7.78 | |
İncele | 1.2344 ESR | X40CrMoV5-1 | H13 | 7.78 | |
İncele | 1.2365 EFS | 32CrMoV12-28 | H10 | 7.88 | |
İncele | 1.2365 ESR | 32CrMoV12-28 | H10 | 7.88 | |
İncele | 1.2367 EFS | X38CrMoV5-3 | 7.83 | ||
İncele | 1.2367 ESR | X38CrMoV5-3 | 7.83 |
İçi Dolu Mil, Yuvarlak Çubuk
Lama, Kare çubuk, Kütük
Boru