Aşağıda listelenmemiş kaliteler ve ürün biçimleri için, lütfen bizimle iletişime geçiniz.
EN 10088 | AISI | DIN | Malzeme Yoğunluğu (g/cm3) | Ürün Biçimi | |
---|---|---|---|---|---|
İncele | 1.4006 | 410 | X12Cr13 | 7.7 | |
İncele | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | 7.73 | |
İncele | 1.4028 | 420B | X30Cr13 | 7.73 | |
İncele | 1.4034 | 420C | X46Cr13 | 7.73 | |
İncele | 1.4057 | 431 | X17CrNi16-2 | 7.7 | |
İncele | 1.4104 | 430F | X14CrMoS17 | 7.7 | |
İncele | 1.4112 | 440B | X90CrMoV18 | 7.68 | |
İncele | 1.4116 | 440A | X50CrMoV15 | 7.7 | |
İncele | 1.4122 | X39CrMo17-1 | 7.71 | ||
İncele | 1.4125 | 440C | X105CrMo17 | 7.67 | |
İncele | 1.4313 | 415 | X3CrNiMo13-4 | 7.7 |
İçi Dolu Mil, Yuvarlak Çubuk
Lama, Kare çubuk, Kütük
Boru